Не важливо, працюєте ви з тріммерною головкою чи ножем, ви з легкістю впораєтесь з будь-якими задачами.
SRM-520ES/U
Міцна, професійна мотокоса з велосипедною рукояткою для найважчих задач.
product.whereToBuy
Scroll
Найкращі характеристики
Потужна
Оснащена одним з найпотужніших двигунів ECHO.
Ергономічна
Розроблена для максимальної ефективності та комфорту.
Низький рівень вібрації
Знижена вібрація завдяки антивібраційній технології ECHO.
Характеристики
Об'єм двигуна (см³) | 50.2 |
---|---|
Вихідна потужність (кВт) | 2.2 |
Вихідна потужність (ps) | 2.9 |
Суха вага | 9.0 |
Об'єм паливного баку (l) | 0.69 |
Витрата палива при максимальній потужності двигуна (л/год) | 1.23 |
Карбюратор | Diaphragm |
Допоміжна система запуску | ES-start |
Тип приводного валу | Solid shaft |
Діаметр приводного валу (мм) | 8.0 |
Діаметр основної труби (mm) | 28.0 |
Передаточне відношення | 1.33 |
Стандартна косильна головка | DS-5 M10L |
Стандартна нейлонова головка (номер виробу) | X047-000221 |
Стандартне металеве лезо | 3-cutter metal blade |
Стандартне металеве лезо (артикул) | P021-014320 |
Вібрація Ліва ручка / Права ручка (м/с) Металеве лезо | 3.4 / 3.4 |
Вібрація Ліва ручка / Права ручка (м/с) Косильна головка | 3.0 / 2.7 |
Рівень звукової потужності (дБ (А)) Лезо / Косильна головка | 113.2 / 111.6 |
Рівень звукового тиску (дБ (А)) Лезо / Косильна головка | 98.2 / 97.6 |
CO² (g/kW・h) 1 | 825 |
- 1
- This CO² measurement results from testing a (parent) engine representative of the engine type (engine family) over a fixed test cycle under laboratory conditions and does not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.