ECHO прагне максимально підвищити вашу продуктивність, і це вбудовано в серці SRM-420ES/U.
SRM-420ES/U
Надпотужна професійна мотокоса з велосипедною рукояткою та двигуном 41,5 куб.см.
product.whereToBuy
Scroll
Найкращі характеристики
Потужна
Оснащена одним з найпотужніших двигунів ECHO.
Легкий запуск двигуна
Запатентована ЕСНО система легкого запуску.
Низький рівень вібрації
Знижена вібрація завдяки антивібраційній технології ECHO.
Характеристики
Об'єм двигуна (см³) | 41.5 |
---|---|
Вихідна потужність (кВт) | 1.8 |
Вихідна потужність (ps) | 2.4 |
Суха вага | 8.5 |
Об'єм паливного баку (l) | 0.69 |
Витрата палива при максимальній потужності двигуна (л/год) | 1.05 |
Карбюратор | Diaphragm |
Допоміжна система запуску | ES-start |
Тип приводного валу | Solid shaft |
Діаметр приводного валу (мм) | 8.0 |
Діаметр основної труби (mm) | 28.0 |
Передаточне відношення | 1.33 |
Стандартна косильна головка | DS-5 M10L |
Стандартна нейлонова головка (номер виробу) | X047-000221 |
Стандартне металеве лезо | 3-cutter metal blade |
Стандартне металеве лезо (артикул) | P021-014320 |
Вібрація Ліва ручка / Права ручка (м/с) Металеве лезо | 3.2 / 2.9 |
Вібрація Ліва ручка / Права ручка (м/с) Косильна головка | 4.7 / 4.9 |
Рівень звукової потужності (дБ (А)) Лезо / Косильна головка | 112.2 / 109.4 |
Рівень звукового тиску (дБ (А)) Лезо / Косильна головка | 96.9 / 92.5 |
CO² (g/kW・h) 1 | 952 |
- 1
- This CO² measurement results from testing a (parent) engine representative of the engine type (engine family) over a fixed test cycle under laboratory conditions and does not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.