Facere ullam voluptatibus commodi.
Характеристики
| Об'єм двигуна (см³) | 51.7 |
|---|---|
| Вихідна потужність (кВт) | 2.27 |
| Вихідна потужність (ps) | 2.54 |
| Суха вага | 8.6 |
| Об'єм паливного баку (l) | 1.00 |
| Витрата палива при максимальній потужності двигуна (л/год) | 1.15 |
| Карбюратор | Diaphragm |
| Допоміжна система запуску | ES-start |
| Стандартна косильна головка | DS-5 M10L |
| Стандартна нейлонова головка (номер виробу) | X047-000221 |
