Impedit veniam voluptatem ut.
Характеристики
| Об'єм двигуна (см³) | 34.0 |
|---|---|
| Вихідна потужність (кВт) | 1.10 |
| Вихідна потужність (ps) | 1.50 |
| Суха вага | 7.1 |
| Об'єм паливного баку (l) | 1.24 |
| Витрата палива при максимальній потужності двигуна (л/год) | 1.32 |
| Карбюратор | Diaphragm |
| Допоміжна система запуску | ES-start |
| Діаметр приводного валу (мм) | 8.0 |
| Діаметр основної труби (mm) | 28.0 |
| Передаточне відношення | 1.33 |
| Стандартна косильна головка | Z5 M10L |
| Стандартна нейлонова головка (номер виробу) | X047-000332 |
| Стандартне металеве лезо | 8-cutter metal blade |
| Стандартне металеве лезо (артикул) | 696001-55632 |
| Вібрація Ліва ручка / Права ручка (м/с) Металеве лезо | 3.3 / 3.0 |
| Вібрація Ліва ручка / Права ручка (м/с) Косильна головка | 2.7 / 3.5 |
