Qui qui voluptate recusandae.
Характеристики
| Об'єм двигуна (см³) | 30.5 |
|---|---|
| Вихідна потужність (кВт) | 1.04 |
| Вихідна потужність (ps) | 1.41 |
| Суха вага | 6.9 |
| Об'єм паливного баку (l) | 1.24 |
| Витрата палива при максимальній потужності двигуна (л/год) | 0.59 |
| Карбюратор | Diaphragm |
| Допоміжна система запуску | ES-start |
| Стандартна косильна головка | Z5 M10L |
| Стандартна нейлонова головка (номер виробу) | X047-000332 |
| Стандартне металеве лезо | 3-cutter metal blade |
| Стандартне металеве лезо (артикул) | P021-014320 |
