SRM-2620TES генерує величезну потужність зі свого відносно не великого двигуна.
SRM-2620TES/U
Легка професійна мотокоса з велосипедною рукояткою та високим крутним моментом.
product.whereToBuy
Scroll
Найкращі характеристики
Співвідношення ваги і потужності
Супер легкий дизайн з винятковою потужністю.
Ергономічна
Розроблена для максимальної ефективності та комфорту.
Легкий запуск двигуна
Запатентована ECHO система легкого запуску.
Характеристики
Об'єм двигуна (см³) | 25.4 |
---|---|
Вихідна потужність (кВт) | 1.0 |
Вихідна потужність (ps) | 1.4 |
Суха вага | 5.8 |
Об'єм паливного баку (l) | 0.60 |
Витрата палива при максимальній потужності двигуна (л/год) | 0.61 |
Карбюратор | Diaphragm |
Допоміжна система запуску | ES-start |
Діаметр приводного валу (мм) | 7.0 |
Діаметр основної труби (mm) | 25.0 |
Передаточне відношення | 2.07 |
Стандартна косильна головка | SF400 |
Стандартна нейлонова головка (номер виробу) | C6000109 |
Вібрація Ліва ручка / Права ручка (м/с) Косильна головка | 3.6 / 4.6 |
Рівень звукової потужності (дБ (А)) Лезо / Косильна головка | - / 110.2 |
Рівень звукового тиску (дБ (А)) Лезо / Косильна головка | - / 94.2 |
CO² (g/kW・h) 1 | 998 |
- 1
- This CO² measurement results from testing a (parent) engine representative of the engine type (engine family) over a fixed test cycle under laboratory conditions and does not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.